Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Persaingan ketat terjadi di peringkat lima besar klasemen sementara perolehan medali SEA Games 2023 di mana Thailand, Vietnam, Kamboja, Filipina, dan Indonesia saling susul menyusul.
Berikut klasemen perolehan medali SEA Games 2023 pada Rabu (10/5) pukul 08.00 WIB (tidak ada perbedaan waktu dengan Kamboja) seperti dilansir dari antaranews Rabu (10/5/23).
Baca Juga: KemenPPPA Imbau Para Pekerja Migran Waspada untuk Tidak Terjebak Perdagangan Orang
1. Thailand: emas 40, perak 30, perunggu 45, total 115
2. Vietnam: emas 39, perak 39, perunggu 46, total 124
3. Kamboja: emas 39, perak 39, perunggu 39, total 117
4. Filpina: emas 25, perak 39, perunggu 42, total 99
5. Indonesia: emas 25, perak 22, perunggu 52, total 99
6. Singapura: emas 20, perak 15, perunggu 18, total 53
7. Malaysia: emas 15, perak 15, perunggu 32, total 62
8. Myanmar: emas 11, perak 8, perunggu 28, total 47
9. Laos: emas 5 perak 9perunggu 29 total 43
10. Brunei Darussalam: emas 0, perak 1, perunggu 2, total 3
11. Timor Leste: emas 0, perak 0, perunggu 2, total 2
(rz/hn/um)